Sektor- und Themen-ETFs nach Priorität sortiert — ideal, um Rotationen zu verfolgen.
Gewinner
Verlierer
| Titel | Kurs | Δ | Δ % | Chart |
|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF | 771,53 $ | +1,87 | +0,24 % | offen |
| QQQInvesco Nasdaq 100 ETF | 722,84 $ | +1,59 | +0,22 % | offen |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World (Acc) | 131,72 € | +0,12 | +0,09 % | offen |
| EIMI.DEiShares Core MSCI EM IMI (Acc) | 46,53 € | +0,48 | +1,04 % | offen |
| XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 (XETRA) | 110,16 € | +0,02 | +0,02 % | offen |
| EXS1.DEiShares Core DAX (XETRA) | 211,75 € | +0,90 | +0,43 % | offen |
| GLDSPDR Gold Shares | 370,47 $ | −1,81 | −0,49 % | offen |
ETF-Kurse können verzögert sein. Sektor-Zuordnungen und Flussdaten erscheinen zusätzlich im Tagesbrief unter „ETF- & Sektoren-Watch“.