Sektor- und Themen-ETFs nach Priorität sortiert — ideal, um Rotationen zu verfolgen.
| Titel | Kurs | Δ | Δ % | Chart |
|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF | 761,69 $ | – | – | offen |
| QQQInvesco Nasdaq 100 ETF | 721,45 $ | – | – | offen |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World (Acc) | 127,04 € | – | – | offen |
| EIMI.DEiShares Core MSCI EM IMI (Acc) | 47,70 € | – | – | offen |
| XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 (XETRA) | 111,32 € | – | – | offen |
| EXS1.DEiShares Core DAX (XETRA) | 208,55 € | – | – | offen |
| GLDSPDR Gold Shares | 401,17 $ | – | – | offen |
ETF-Kurse können verzögert sein. Sektor-Zuordnungen und Flussdaten erscheinen zusätzlich im Tagesbrief unter „ETF- & Sektoren-Watch“.