Einzeltitel nach Priorität sortiert — Zeile antippen, um Kursverlauf und Chart zu öffnen.
Gewinner
| Titel | Kurs | Δ | Δ % | Chart |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 222,27 $ | – | – | offen |
| AAPLApple | 336,13 $ | – | – | offen |
| MSFTMicrosoft | 493,78 $ | – | – | offen |
| AMZNAmazon | 253,71 $ | – | – | offen |
| GOOGLAlphabet | 349,54 $ | – | – | offen |
| METAMeta Platforms | 665,75 $ | – | – | offen |
| TSLATesla | 364,27 $ | – | – | offen |
| AVGOBroadcom | 357,61 $ | – | – | offen |
| TSMTSMC | 434,67 $ | – | – | offen |
| ASMLASML | 1.446,00 € | – | – | offen |
| SAPSAP | 183,12 € | – | – | offen |
| SIESiemens | 264,00 € | – | – | offen |
| ALVAllianz | 443,30 € | – | – | offen |
| DTEDeutsche Telekom | 27,11 € | – | – | offen |
| BASBASF | 51,62 € | −0,51 | −0,98 % | offen |
| BMWBMW | 60,40 € | −1,74 | −2,80 % | offen |
| MCLVMH | 402,80 € | −8,15 | −1,98 % | offen |
| NESNNestlé | 76,27 CHF | −1,39 | −1,79 % | offen |
| NOVNNovartis | 115,10 CHF | −0,92 | −0,79 % | offen |
Kurse können verzögert sein. Die Verlaufsspalte zeigt den Intraday-Trend, der Chart auf der Markseite längere Zeiträume.