Einzeltitel nach Priorität sortiert — Zeile antippen, um Kursverlauf und Chart zu öffnen.
| Titel | Kurs | Δ | Δ % | Chart |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 217,03 $ | +6,07 | +2,88 % | offen |
| AAPLApple | 345,25 $ | −2,48 | −0,71 % | offen |
| MSFTMicrosoft | 526,68 $ | +2,17 | +0,41 % | offen |
| AMZNAmazon | 252,73 $ | +4,73 | +1,91 % | offen |
| GOOGLAlphabet | 324,69 $ | −15,90 | −4,67 % | offen |
| METAMeta Platforms | 612,13 $ | −106,54 | −14,82 % | offen |
| TSLATesla | 402,91 $ | +32,32 | +8,72 % | offen |
| AVGOBroadcom | 348,98 $ | −3,83 | −1,09 % | offen |
| TSMTSMC | 439,06 $ | −3,55 | −0,80 % | offen |
| ASMLASML | 1.489,60 € | +8,20 | +0,55 % | offen |
| SAPSAP | 211,20 € | +28,34 | +15,50 % | offen |
| SIESiemens | 270,05 € | −3,45 | −1,26 % | offen |
| ALVAllianz | 435,30 € | −9,80 | −2,20 % | offen |
| DTEDeutsche Telekom | 25,14 € | −2,15 | −7,88 % | offen |
| BASBASF | 52,84 € | +0,60 | +1,15 % | offen |
| BMWBMW | 57,38 € | −0,36 | −0,62 % | offen |
| MCLVMH | 385,00 € | −0,40 | −0,10 % | offen |
| NESNNestlé | 82,81 CHF | −0,92 | −1,10 % | offen |
| NOVNNovartis | 129,22 CHF | +1,74 | +1,36 % | offen |
Kurse können verzögert sein. Die Verlaufsspalte zeigt den Intraday-Trend, der Chart auf der Markseite längere Zeiträume.